511 | No | J-POP (CD-Album/MaxiSingle) | 状態 | 価格 |
> け < | ||||
K | ||||
NCA | 11919 | Under the same sky [(CuttingEdge)CTCR-40046紙ジャケット(Obi,LyricSheet)] | M/M | \150 |
桂 銀淑 (Kei Unsuku) | ||||
NCA | 6136 | Best & Best [(Toshiba-EMI)PBB-49(LyricSheet)] 帯なし | M-/M- | \500 |
Ketchup Mania | ||||
NCA | 15417 | F.L.A.G [(Toy's Factory)TFCC-86265(LyricSheet)] 帯なし | M/M | \900 |
Keno | ||||
NCA | 6138 | Heat Haze <MS> [(Universal/Victor)MVCH-9027<Sample>(Obi,LyricSheet)] <廃盤> | M/M | \100 |
Chemistry | ||||
NCA | 11047 | Second To None [(SME)DEfSTAR.DFCL-10913(Obi,LyricSheet)] | M-/M- | \100 |
NCA | 10621 | 約束の場所 [(DefSTAR)DFCL-1295<Sample> (Obi,LyricSheet,Sticker)] | M/M | \100 |
ゲルググ (Gelugugu) | ||||
NCA | 10855 | 涙のラストチャンス <MS> [(Avex)CTCR-40138<Sample(Obi,LyricSheet)] | M-/M | \100 |
Gen | ||||
NCA | 1148 | 銀ラッパの行進 [(Victor)VICL-623<廃盤><Sample>(Obi,LyricSheet)] | M/M | \100 |
NCA | 1149 | FREE <MS> [(FunHouse)FHCF-2294<Sample>(Obi,LyricSheet)] 新品未開封 | SLD | \100 |
> こ < | ||||
小泉今日子 | ||||
NCA | 14886 | Anytime [(Victor)VICL-617(LyricSheet)] 帯なし | M/M | \250 |
COIL | ||||
NCA | 1155 | SOFT MACHINE <MS> [(Teichiku)Imperial.TECI-22<Sample>(LyricSheet)] | M/M | \100 |
後浦なつみ | ||||
NCA | 6143 | 恋愛戦隊シツレンジャー [(Sony/zetima)EPCE-5337<Sample>(OuterCover,LyricSheet,5-PhotoCards)] 帯なし | M-/M | \100 |
GO! THE SKIP | ||||
NCA | 11190 | 空の向こうに <MS> [(Columbia)COCA-15586<Promo>] | /M | \100 |
NCA | 6147 | 空の向こうに(未マスタリング) <MS> [(Columbia)<Promo>] | -/M | \100 |
ゴーガニズムオーケストラ (Go-Ganizm Orchestra) | ||||
NCA | 14122 | No Way ep [(Bluenstone)BLST-003(Obi,LyricSheet)] | M/M | \200 |
NCA | 11669 | 地球彩 [(Limited)LTDC-037紙ジャケット(Obi,LyricSheet)] | M/M- | \200 |
COCA | ||||
NCA | 10572 | GABRIEL'S HOLIDAY <4Songs> [(Universal)HappyGoLucky.YHCA-1008<LyricSheet)] | M/M | \200 |
Coke Head Hipsters | ||||
NCA | 10573 | Escape from The Circle [(Kitty)KTCR-1313(LyricSheet)] 帯なし | M-/M | \300 |
COSA NOSTRA | ||||
NCA | 6148 | Seven [(Toy'sFactory)TFCC-88327<廃盤>(LyricSheet)] 帯なし | M/M | \100 |
小島 | ||||
NCA | 12508 | プラスティク・オン・ザ・ドッグマン <MS> [(BMG)BVCS-29007(LyricSheet)] 帯なし | M-/M | \100 |
NCA | 12388 | フラストレーション・デッド・モーニング <MS> [(BMG)BVCS-29013(LyricSheet)] 帯なし | M-/M- | \100 |
小島麻由美 | ||||
NCA | 16364 | セシルのブルース (Blues de Cecile) [(PonyCanyon)PCCA-00780(LyricSheet)] 帯なし | M/M | \800 |
NCA | 16859 | Songs for Gentlemen [(PonyCanyon)PCCA-^1412紙ジャケット(LyricSheet)] 帯なし | M-/M | \900 |
五島良子 | ||||
NCA | 6149 | Merry-go-round [(Polystar)PSCR-5991<Sample>(Obi,LyricSheet)] | M/M | \500 |
COZZ | ||||
NCA | 16242 | オー、ダーリン。 [(Infinte)KCS10002(Obi,LyricSheet)] | M/M | \800 |
こたにまゆみ | ||||
NCA | 1165 | Hilcal Time [(K-space)poe-0001(LyricSheet)] 帯なし | M/M | \200 |
こだまさおり | ||||
NCA | 6152 | エイリアンベイビー <MS> [(Victor)VICL-35061<Sample>(Obi,LyricSheet)] | M-/M | \100 |
Cocco | ||||
NCA | 16324 | 強く儚い者たち <MS> [(VictorSpeedstar.VICL-35010(Obi,LyricSheet)] | M-/M | \100 |
NCA | 6153 | 樹海の糸 <8cmCD-Single> [(Victor)CDES-385<Promo>(<LyricSheet)] | M/M | \100 |
後藤一機 | ||||
NCA | 1167 | JOURNEY [(Mercury)PHCL-5021<Sample>(Obi,LyricSheet)] | M-/M- | \100 |
NCA | 1168 | あいそなしのピストル <MS> [(Polygram)Tauras.TACF-1006<Sample>(Obi,LyricSheet)]
<廃盤> |
M/M | \100 |
コーネリアス (Cornerlius) | ||||
NCA | 10506 | Holidays in the sun e.p. [(Polystar)PSCR-5045(LyricSheet,1-Sticker)] 帯なし、通常盤。 | M/M | \150 |
NCA | 6155 | 69/96 [(Polystar)PSCR-5480(Liner)] 帯なし通常盤 | M/M | \500 |
coba | ||||
NCA | 16068 | Legend Man! [(Toshiba-EMI)TOCT24305紙ジャケット(Liner)] 帯なし | M/M | \600 |
小林幸恵 | ||||
NCA | 6158 | Who Do You Love? <MS> [(ForLife)FLCF-3807<Sample>(Obi,LyricSheet)] | M/M | \200 |
小比類巻かほる | ||||
NCA | 1176 | TIME THE MOTION [(Warner-Pioneer)TDK.29K2-1002<廃盤>(LyricSheet)] 帯なし | M-/M | \100 |
コブクロ | ||||
NCA | 16700 | 時の足音 [(WarnerMusic)WPCL-10621(LyricSheet)] 帯なし | M-/M- | \100 |
NCA | 16666 | 蕾 <CD+DVD> [(Warner)WPZL-30054/6初回限定(LyricSheet)] 帯なし | M-/M | \600 |
小松未歩 | ||||
NCA | 13149 | 謎 [(J-Disc/Zain)AOCS-1001(Obi,LyricSheet)] | M/M- | \300 |
米米CLUB | ||||
NCA | 12205 | 5 1/2 [(CBS/Sony)CSCL-1031(Obi,LyricSheet)] | M/M | \400 |
小柳ゆき | ||||
NCA | 14788 | Expansion [(WarnerMusic)DreamMachine.HDCA-10046(LyricSheet)] 帯なし | M/M- | \100 |
NCA | 14549 | my all.. [(WarnerMusic)HDCA-10065(LyricSheet)] 帯なし | M/M100 | |
Golden Bat | ||||
NCA | 16527 | Grand Alam [(DangerCrue)HML-005(OuterCover)] 帯なし、歌詞カードなし。 | M-/M- | \100 |
コルベッツ (CORVETTES) | ||||
NCA | 10572 | C[izam) [(PioneerLDC)MaicalHummingBird.HBCL-8022<廃盤>(LyricSheet)] 帯なし | M/M | \100 |
NCA | 13754 | FREEDOM [(Warner) [HDCA-10023(LyricSheet)] 帯なし | M-/M- | \250 |
Consolation | ||||
NCA | 1191 | The Consolation [(CU-13396(Liner)] | M/M | \100 |
KONTA | ||||
NCA | 1192 | F ACT [(Victor)VICL-425<廃盤>(Obi,LyricSheet)] | M-/M- | \50 |
Combination Blue | ||||
NCA | 1194 | Upper Blue [(BeansRecord) (LyricSheet,Sticker)] | M/M | \300 |
CONFUSION | ||||
NCA | 15364 | Create High Havoc [(SME/Antinos)ARCJ-17(Obi,LyricSheet)] | M-/M | \800 |